The SUPERIOR PLUS
375 lb Load Capacity for Plus Models
Overview
- 1×5 solid wood frame and stringer
- 1×6 solid wood treads with safety grooves
- Fits ceiling heights from 7’6” to 10’4”
- R-10 models maximum ceiling height 10’1″
Features
- Meets or exceeds ANSI 14-9 Standards for attic stairs Heavy duty galvanized steel hardware with “Safety Edge”
- Adjustable spring tension
- Full-width continuous hinge
- Complete easy-to-follow installation instructions
- High-grade, kiln-dried, yellow pine lumber
- CARB-certified clear plywood panel
- Lifetime Spring Warranty
Standard Opening Sizes
- 22-1/2” wide x 54” long
- 25-1/2” wide x 54” long
- 30” wide x 54” long
Additional Options
- SP – Superior Plus 375 lb Duty Rated
- Fire Retardant Treated panel compliant with ASTM E84
- Energy Saving Packages
- 10’9” Model Available
- Pull-down rod with eye-hook
| Model # | Rough Opening | Ceiling Height | Landing Space | Projection Space | Duty Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| SP80 / SP225489 | 22-1/2″ X 54″ | 8’9″ | 59″ | 69″ | 375lbs |
| SP81 / SP2254 | 22-1/2″ X 54″ | 7’6″-10’4″” | 67″ | 79″ | 375lbs |
| SP100 / SP255489 | 25-1/2″ X 54″ | 8’9″ | 59″ | 69″ | 375lbs |
| SP101 / SP2554 | 25-1/2″ X 54″ | 7’6″-10’4″” | 67″ | 79″ | 375lbs |
| SP200 / SP305489 | 30″ X 54″ | 8’9″ | 59″ | 69″ | 375lbs |
| SP201 / SP3054 | 30″ X 54″ | 7’6″-10’4″ | 67″ | 79″ | 375lbs |
| SP300 / SP306089 | 30″ X 60″ | 8’9″ | 59″ | 71″ | 375lbs |
| SP89 / SP2260109 | 22-1/2″ X 60″ | 10’9″ | 71″ | 83″ | 375lbs |
| SP109 / SP2560109 | 25-1/2″ X 60″ | 10’9″ | 71″ | 83″ | 375lbs |
| (R-10 models maximum ceiling height 10’1″) |


